GA4 AUTO
Network Profile
Vertical: Adult Entertainment Audience: International Traffic Type: Organic, Direct, Referral Devices: Mobile & Desktop Content Types: Tube, Directory, Review & Prelander Pages
| Website | Avg Daily | Monthly | Top GEO | Device | Placements |
|---|---|---|---|---|---|
| ✅ 228k | ✅ 6845k | US 38% DE 7% KR 5% MX 50% | Mobile 41% Desktop 59% | Popunder Banner 300x250 In-Content | |
| ✅ 138k | ✅ 4165k | US 35% DE 7% KR 5% MX 52% | Mobile 41% Desktop 59% | Popunder Banner 300x250 In-Content | |
| ✅ 118k | ✅ 3546k | US 37% DE 7% KR 6% MX 50% | Mobile 42% Desktop 58% | Popunder Banner 300x250 In-Content | |
| ✅ 104k | ✅ 3130k | US 38% DE 7% KR 5% MX 50% | Mobile 41% Desktop 59% | Popunder Banner 300x250 In-Content | |
| ✅ 95k | ✅ 2866k | US 41% DE 7% FR 5% MX 46% | Mobile 42% Desktop 58% | Popunder Banner 300x250 In-Content | |
| ✅ 95k | ✅ 2860k | US 40% DE 8% KR 6% MX 46% | Mobile 41% Desktop 59% | Popunder Banner 300x250 In-Content | |
| ✅ 91k | ✅ 2736k | US 39% DE 7% FR 5% MX 49% | Mobile 39% Desktop 61% | Popunder Banner 300x250 In-Content | |
| ✅ 80k | ✅ 2412k | US 36% DE 7% FR 5% MX 52% | Mobile 41% Desktop 59% | Popunder Banner 300x250 In-Content | |
| ✅ 77k | ✅ 2334k | US 41% DE 7% FR 5% MX 47% | Mobile 39% Desktop 61% | Popunder Banner 300x250 In-Content | |
| ✅ 25k | ✅ 772k | US 41% DE 7% FR 6% MX 47% | Mobile 40% Desktop 60% | Popunder Banner 300x250 In-Content | |
| ✅ 24k | ✅ 725k | US 42% DE 6% FR 5% MX 47% | Mobile 40% Desktop 60% | Popunder Banner 300x250 In-Content | |
| ✅ 13k | ✅ 408k | US 42% DE 6% FR 6% MX 46% | Mobile 45% Desktop 55% | Popunder Banner 300x250 In-Content | |
| ✅ 5k | ✅ 162k | US 39% FR 6% DE 5% MX 50% | Mobile 26% Desktop 73% | Popunder Banner 300x250 In-Content | |
| ✅ 4k | ✅ 136k | US 39% DE 6% FR 6% MX 50% | Mobile 32% Desktop 68% | Popunder Banner 300x250 In-Content | |
| ✅ 4k | ✅ 135k | US 43% FR 6% DE 6% MX 46% | Mobile 35% Desktop 65% | Popunder Banner 300x250 In-Content | |
| ✅ 2k | ✅ 81k | US 44% DE 7% FR 6% MX 44% | Mobile 49% Desktop 51% | Popunder Banner 300x250 In-Content |
GEO Distribution (Network Avg.)
USA: 30%Europe: 37%Latin America: 17%CIS: 9%Asia: 7%
Device Overview
Mobile: 38–42% Desktop: 58–62%
