web analytics
AM TUBE – Watch Free Videos Instantly
AM TUBE – Watch Free Videos Instantly

Media Kit – AdverMedia

GA4 AUTO

Network Profile

Vertical: Adult Entertainment Audience: International Traffic Type: Organic, Direct, Referral Devices: Mobile & Desktop Content Types: Tube, Directory, Review & Prelander Pages

WebsiteAvg DailyMonthlyTop GEODevicePlacements
SuperPorn✅ 226k✅ 6791kUS 42% DE 7% FR 6% MX 45%Mobile 35% Desktop 65%Popunder Banner 300x250 In-Content
BenTube✅ 129k✅ 3877kUS 44% DE 6% FR 6% MX 44%Mobile 42% Desktop 58%Popunder Banner 300x250 In-Content
HellPorno✅ 96k✅ 2893kUS 43% DE 7% FR 6% MX 44%Mobile 38% Desktop 62%Popunder Banner 300x250 In-Content
SkPorn✅ 93k✅ 2813kUS 43% DE 6% FR 6% MX 44%Mobile 40% Desktop 60%Popunder Banner 300x250 In-Content
JossHub✅ 91k✅ 2759kUS 42% DE 6% FR 6% MX 45%Mobile 41% Desktop 59%Popunder Banner 300x250 In-Content
ColliderPorn✅ 91k✅ 2742kUS 42% DE 7% FR 6% MX 45%Mobile 40% Desktop 60%Popunder Banner 300x250 In-Content
MangoPorn✅ 89k✅ 2693kUS 45% DE 7% FR 6% MX 42%Mobile 40% Desktop 60%Popunder Banner 300x250 In-Content
FrezePorn✅ 76k✅ 2308kUS 45% DE 7% FR 6% MX 43%Mobile 40% Desktop 60%Popunder Banner 300x250 In-Content
FreePornSex✅ 64k✅ 1921kUS 44% DE 7% FR 6% MX 43%Mobile 36% Desktop 64%Popunder Banner 300x250 In-Content
AdanoPorn✅ 59k✅ 1796kUS 41% DE 7% FR 6% MX 46%Mobile 41% Desktop 59%Popunder Banner 300x250 In-Content
HDHentai✅ 57k✅ 1723kUS 44% FR 6% DE 6% MX 43%Mobile 48% Desktop 52%Popunder Banner 300x250 In-Content
Minu Porno✅ 37k✅ 1119kUS 44% DE 6% FR 6% MX 43%Mobile 41% Desktop 59%Popunder Banner 300x250 In-Content
Relax Sex✅ 18k✅ 569kUS 38% DE 7% FR 7% MX 49%Mobile 45% Desktop 55%Popunder Banner 300x250 In-Content
Flinbo Tube✅ 17k✅ 510kUS 42% FR 6% DE 6% MX 46%Mobile 41% Desktop 59%Popunder Banner 300x250 In-Content
PornFlower✅ 16k✅ 508kUS 45% DE 6% FR 6% MX 43%Mobile 47% Desktop 53%Popunder Banner 300x250 In-Content
Malina Porno✅ 10k✅ 316kUS 44% DE 6% FR 6% MX 43%Mobile 46% Desktop 54%Popunder Banner 300x250 In-Content

GEO Distribution (Network Avg.)

USA: 30%Europe: 37%Latin America: 17%CIS: 9%Asia: 7%

Device Overview

Mobile: 38–42% Desktop: 58–62%