GA4 AUTO
Network Profile
Vertical: Adult Entertainment Audience: International Traffic Type: Organic, Direct, Referral Devices: Mobile & Desktop Content Types: Tube, Directory, Review & Prelander Pages
| Website | Avg Daily | Monthly | Top GEO | Device | Placements |
|---|---|---|---|---|---|
| ✅ 226k | ✅ 6791k | US 42% DE 7% FR 6% MX 45% | Mobile 35% Desktop 65% | Popunder Banner 300x250 In-Content | |
| ✅ 129k | ✅ 3877k | US 44% DE 6% FR 6% MX 44% | Mobile 42% Desktop 58% | Popunder Banner 300x250 In-Content | |
| ✅ 96k | ✅ 2893k | US 43% DE 7% FR 6% MX 44% | Mobile 38% Desktop 62% | Popunder Banner 300x250 In-Content | |
| ✅ 93k | ✅ 2813k | US 43% DE 6% FR 6% MX 44% | Mobile 40% Desktop 60% | Popunder Banner 300x250 In-Content | |
| ✅ 91k | ✅ 2759k | US 42% DE 6% FR 6% MX 45% | Mobile 41% Desktop 59% | Popunder Banner 300x250 In-Content | |
| ✅ 91k | ✅ 2742k | US 42% DE 7% FR 6% MX 45% | Mobile 40% Desktop 60% | Popunder Banner 300x250 In-Content | |
| ✅ 89k | ✅ 2693k | US 45% DE 7% FR 6% MX 42% | Mobile 40% Desktop 60% | Popunder Banner 300x250 In-Content | |
| ✅ 76k | ✅ 2308k | US 45% DE 7% FR 6% MX 43% | Mobile 40% Desktop 60% | Popunder Banner 300x250 In-Content | |
| ✅ 64k | ✅ 1921k | US 44% DE 7% FR 6% MX 43% | Mobile 36% Desktop 64% | Popunder Banner 300x250 In-Content | |
| ✅ 59k | ✅ 1796k | US 41% DE 7% FR 6% MX 46% | Mobile 41% Desktop 59% | Popunder Banner 300x250 In-Content | |
| ✅ 57k | ✅ 1723k | US 44% FR 6% DE 6% MX 43% | Mobile 48% Desktop 52% | Popunder Banner 300x250 In-Content | |
| ✅ 37k | ✅ 1119k | US 44% DE 6% FR 6% MX 43% | Mobile 41% Desktop 59% | Popunder Banner 300x250 In-Content | |
| ✅ 18k | ✅ 569k | US 38% DE 7% FR 7% MX 49% | Mobile 45% Desktop 55% | Popunder Banner 300x250 In-Content | |
| ✅ 17k | ✅ 510k | US 42% FR 6% DE 6% MX 46% | Mobile 41% Desktop 59% | Popunder Banner 300x250 In-Content | |
| ✅ 16k | ✅ 508k | US 45% DE 6% FR 6% MX 43% | Mobile 47% Desktop 53% | Popunder Banner 300x250 In-Content | |
| ✅ 10k | ✅ 316k | US 44% DE 6% FR 6% MX 43% | Mobile 46% Desktop 54% | Popunder Banner 300x250 In-Content |
GEO Distribution (Network Avg.)
USA: 30%Europe: 37%Latin America: 17%CIS: 9%Asia: 7%
Device Overview
Mobile: 38–42% Desktop: 58–62%
